Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 40 | 5,03% | 21 | 2,64% | 19 | 2,39% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 8,92% | 36 | 4,52% | 35 | 4,40% |
3 | 10 s/d 16 Tahun | 100 | 12,56% | 57 | 7,16% | 43 | 5,40% |
4 | 17 s/d 19 Tahun | 45 | 5,65% | 24 | 3,02% | 21 | 2,64% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 9,55% | 43 | 5,40% | 33 | 4,15% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 73 | 9,17% | 38 | 4,77% | 35 | 4,40% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 64 | 8,04% | 31 | 3,89% | 33 | 4,15% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 67 | 8,42% | 32 | 4,02% | 35 | 4,40% |
9 | 40 s/d 49 Tahun | 104 | 13,07% | 56 | 7,04% | 48 | 6,03% |
10 | 50 s/d 60 Tahun | 87 | 10,93% | 42 | 5,28% | 45 | 5,65% |
11 | Di atas 61 Tahun | 69 | 8,67% | 37 | 4,65% | 32 | 4,02% |
JUMLAH | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024