Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 47 | 5,90% | 25 | 3,14% | 22 | 2,76% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 8,67% | 34 | 4,27% | 35 | 4,40% |
3 | 10 s/d 16 Tahun | 98 | 12,31% | 57 | 7,16% | 41 | 5,15% |
4 | 17 s/d 19 Tahun | 47 | 5,90% | 26 | 3,27% | 21 | 2,64% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 79 | 9,92% | 45 | 5,65% | 34 | 4,27% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 72 | 9,05% | 34 | 4,27% | 38 | 4,77% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 62 | 7,79% | 30 | 3,77% | 32 | 4,02% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 8,29% | 33 | 4,15% | 33 | 4,15% |
9 | 40 s/d 49 Tahun | 102 | 12,81% | 55 | 6,91% | 47 | 5,90% |
10 | 50 s/d 60 Tahun | 88 | 11,06% | 43 | 5,40% | 45 | 5,65% |
11 | Di atas 61 Tahun | 66 | 8,29% | 35 | 4,40% | 31 | 3,89% |
JUMLAH | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024