You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Air Putih
Desa Air Putih

Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Selamat datang diwebsite resmi Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Air Putih membuka pelayanan publik hari senin-jumat pukul 08.00 s.d 14.00

Laporan APBDes 2023

Administrator 15 Maret 2024 Dibaca 37 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AIR PUTIH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.193.180.150,00 1.192.649.821,00 530.329,00 99,96
4.2.1. Dana Desa 814.297.000,00 814.297.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 3.795.294,00 6.558.233,00 -2.762.939,00 172,80
4.2.3. Alokasi Dana Desa 375.087.856,00 371.794.588,00 3.293.268,00 99,12
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 500.000,00 124.580,00 375.420,00 24,92
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 124.580,00 375.420,00 24,92
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.202.680.150,00 1.201.774.401,00 905.749,00 99,92
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 473.638.708,23 469.300.002,00 4.338.706,23 99,08
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 377.266.600,00 376.531.600,00 735.000,00 99,81
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 52.096.000,00 52.096.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 180.801.800,00 180.801.800,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.155.803.108,23 1.150.729.402,00 5.073.706,23 99,56
SURPLUS / (DEFISIT) 46.877.041,77 51.044.999,00 -4.167.957,23 91,83
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 13.177.857,23 13.177.857,23 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 13.177.857,23 13.177.857,23 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 60.054.899,00 60.054.899,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 60.054.899,00 60.054.899,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -46.877.041,77 -46.877.041,77 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 4.167.957,23 -4.167.957,23

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.069.407.328,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.066.575.285,23
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -11.167.957,23
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 1.987.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 686.570.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 5.153.608,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 375.196.720,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 500.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 456.346.365,23
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 487.067.920,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 34.250.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 42.111.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 46.800.000,00
0%