Desa Air Putih

Kec. Talang Empat, Kab. Bengkulu Tengah
Prov. Bengkulu

Loading

Info
Selamat datang diwebsite resmi Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Air Putih membuka pelayanan publik hari senin-jumat pukul 08.00 s.d 14.00

STATISTIK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 299 35,81% 166 19,88% 133 15,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 155 18,56% 2 0,24% 153 18,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 85 10,18% 54 6,47% 31 3,71%
4 PENSIUNAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,72% 3 0,36% 3 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 156 18,68% 104 12,46% 52 6,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 49 5,87% 40 4,79% 9 1,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 2,63% 21 2,51% 1 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 1,44% 9 1,08% 3 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,36% 0 0,00% 3 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,24% 0 0,00% 2 0,24%
74 PERAWAT 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,24% 0 0,00% 2 0,24%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 35 4,19% 32 3,83% 3 0,36%
89 LAINNYA 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
JUMLAH 835 100,00% 438 52,46% 397 47,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 835 100,00% 438 52,46% 397 47,54%
Diperbarui : 06 Maret 2026 09:32:29

Desa

438

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI438penduduk

397

PEREMPUAN

PEREMPUAN397penduduk

835

TOTAL

TOTAL835penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ASNA'UN

Sekretaris Desa

MEIYUDI ARDIANTO, S.E

KAUR TATA USAHA

KHUSNEL HATIMAH

KAUR KEUANGAN

ENDAH NURISNAH

KASI PEMERINTAHAN

MAWARDI

KASI KESEJAHTERAAN

SADI'UN

KADUN 1

TUSMA EKA

KADUN 2

DEDI HARIANTO

KADUN 3

ZALMAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

12

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

40

Surat

Total

147

Surat

Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 411
Kemarin : 176
Total Pengunjung : 207.618
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan
Peta Desa
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 411
Kemarin : 176
Total Pengunjung : 207.618
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.066.506.977,00Rp. 1.091.014.135,00

97.75%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 897.707.620,00Rp. 944.441.623,23

95.05%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 164.130.208,23Rp. 164.130.208,23

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 907.300,00Rp. 907.300,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 693.512.000,00Rp. 693.512.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 20.998.115,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 371.985.568,00Rp. 375.196.720,00

99.14%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 102.109,00Rp. 400.000,00

25.53%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 394.583.120,00Rp. 441.317.083,23

89.41%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 424.769.500,00Rp. 424.769.540,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 26.700.000,00Rp. 26.700.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.455.000,00Rp. 7.455.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 44.200.000,00Rp. 44.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

ASNA'UN

Kepala Desa

MEIYUDI ARDIANTO, S.E

Sekretaris Desa

KHUSNEL HATIMAH

KAUR TATA USAHA

ENDAH NURISNAH

KAUR KEUANGAN

MAWARDI

KASI PEMERINTAHAN

SADI'UN

KASI KESEJAHTERAAN

TUSMA EKA

KADUN 1

DEDI HARIANTO

KADUN 2

ZALMAN

KADUN 3