Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 217 | 27,26% | 113 | 14,20% | 104 | 13,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 83 | 10,43% | 43 | 5,40% | 40 | 5,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 169 | 21,23% | 79 | 9,92% | 90 | 11,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 141 | 17,71% | 75 | 9,42% | 66 | 8,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 164 | 20,60% | 98 | 12,31% | 66 | 8,29% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 1,01% | 3 | 0,38% | 5 | 0,63% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 1,38% | 5 | 0,63% | 6 | 0,75% |
9 | STRATA II | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
JUMLAH | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024