Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 73 | 9,17% | 44 | 5,53% | 29 | 3,64% |
2 | B | 64 | 8,04% | 32 | 4,02% | 32 | 4,02% |
3 | AB | 32 | 4,02% | 17 | 2,14% | 15 | 1,88% |
4 | O | 48 | 6,03% | 25 | 3,14% | 23 | 2,89% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 579 | 72,74% | 299 | 37,56% | 280 | 35,18% |
JUMLAH | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 796 | 100,00% | 417 | 52,39% | 379 | 47,61% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2024